Thông số kỹ thuật.
| Tên phiên bản | MINI COOPER CONVERTIBLE | MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE | 
|---|---|---|
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 6,0 l/100km (kết hợp) | 6,5 l/100km (kết hợp) | 
| Lượng khí thải CO2 | 136 g/km (kết hợp) | 149 g/km (kết hợp) | 
| Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | 
| Hiệu suất | 136 PS (100 kW) | 231 PS (170 kW) | 
| Tăng tốc từ 0-100 km/h | 8,7 s | 6,5 s | 
| Tốc độ tối đa | 205 km/h | 241 km/h | 
| Dung tích động cơ | 1.499 cm³ | 1.998 cm³ | 
| Mô-men xoắn cực đại | 220 Nm tại 1.450-4.800 rpm | 280 Nm tại 1.450-4.800 rpm | 
| Xi lanh | 3 | 4 | 
| Van trên mỗi xi lanh | 4 | 4 | 
| Trọng lượng không tải EU | 1.450 kg | 1.450 kg | 
* Kích thước (mm) có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản và tùy chọn trang bị.
Kích thước